Hermanas Mirabal
Kilómetros de Red a Rehabilitar
Cantidad de Consumidores a Normalizar
2,051
Cantidad de lámparas a colocar (alambrado público)
Inversión
2.33
Estatus
Terminado
Firma de Pacto Social
Cantidad de líderes
15
Comité de Seguimiento
1
Oficinas Comerciales de Interés
Dirección: Calle Sánchez No. 6.Teléfono: (809) 574-9418 /(809) 574-9413
Programación de Interrupciones
EDENORTE | CIRCUITO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGRAMA GESTIÓN DE DEMANDA POR CIRCUITO DEL 06 AL 12 / AGO, 2016 | SALC101 |
PROVINCIA | SUB-ESTACIÓN | CANT. CTES. | POTENCIA | SECTOR | CLASE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salcedo | 3361 | 3011 | 97674 | San Francisco | D |
Días/Horario | Hora Apert Prog 1 | Hora Cierre Prog 1 | Hora Apert Prog 2 | Hora Cierre Prog 2 | Hora Apert Prog 3 | Hora Cierre Prog 3 | Total H/Serv | Duración Total H-Prog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁBADO | 02:00 | 07.00 | 13.00 | 18.00 | 14 | 10 | ||
DOMINGO | 00:00 | 05.00 | 18.00 | 23.00 | 14 | 10 | ||
LUNES | 02:00 | 07.00 | 13.00 | 18.00 | 14 | 10 | ||
MARTES | 00:00 | 05.00 | 13.00 | 18.00 | 14 | 10 | ||
MIÉRCOLES | 02:00 | 07.00 | 13.00 | 18.00 | 14 | 10 | ||
JUEVES | 0:00 | 05.00 | 18.00 | 23.00 | 14 | 10 | ||
VIERNES | 02:00 | 07.00 | 13.00 | 183.00 | 14 | 10 |
ZONA INFLUENCIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Tapia, Los Limones, La Ceiba, Los Castillos, Los Polanco, Los Abréu, Urb. Quesada, Galindo, Barrio A,Urb. Esperanza, Los Maestros, El Tablón, Santa Ana, Sabana Angosta, Pepe Herrera, Urb. Hnas. Mirabal, Toro Cenizo. |