Santiago
Kilómetros de Red a Rehabilitar
Cantidad de Consumidores a Normalizar
5,008
Cantidad de lámparas a colocar (alambrado público)
Inversión
3.75
Estatus
Terminado
Firma de Pacto Social
Comité de Seguimiento
- José Cisnero Mota
- Emenegilda Valdez
- Pedro Jiménez
- Ricardo Tavarez
- José Santana
- José Osoria
- Juan Carlos Peralta
- Ramón Emilio Jiménez
- Ana María Rosa (Yohany)
- Francisco Infante
- Ramón Torres
- Flor Gómez
- Felipe Calderón
- José Manuel Peña
- Alejandro Ledesma
Miembros suplentes
- Simón Sánchez
- Inocencio Genao
- Nicolás Mora
- Jonás Peña
- Teodoro Ulcinio Peña
- Nelson Parra
- Teniente C. Ramón Páez
Oficinas Comerciales de Interés
Dirección: Calle Núñez de Cáceres No. 40 Plaza Cabrera en Bella VistaTeléfono: 809-247-0869/(809) 809-247-2236
Programación de Interrupciones
EDENORTE | CIRCUITO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGRAMA GESTIÓN DE DEMANDA POR CIRCUITO DEL 06 AL 12 / AGO, 2016 | NIBA101YAG |
PROVINCIA | SUB-ESTACIÓN | CANT. CTES. | POTENCIA | SECTOR | CLASE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago | 4968 | 3770 | 34820 | Santiago | D |
Días/Horario | Hora Apert Prog 1 | Hora Cierre Prog 1 | Hora Apert Prog 2 | Hora Cierre Prog 2 | Hora Apert Prog 3 | Hora Cierre Prog 3 | Total H/Serv | Duración Total H-Prog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁBADO | 0:00 | 05.00 | 11.00 | 16.00 | 14 | 10 | ||
DOMINGO | 0:00 | 05.00 | 12.00 | 17.00 | 14 | 10 | ||
LUNES | 0:00 | 05.00 | 11.00 | 16.00 | 14 | 10 | ||
MARTES | 0:00 | 05.00 | 12.00 | 17.00 | 14 | 10 | ||
MIÉRCOLES | 0:00 | 05.00 | 11.00 | 16.00 | 14 | 10 | ||
JUEVES | 0:00 | 05.00 | 12.00 | 17.00 | 14 | 10 | ||
VIERNES | 0:00 | 05.00 | 11.00 | 16.00 | 14 | 10 |
ZONA INFLUENCIA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Charcas, Yaguita de Pastor, Campamento de López, Carretera La Cementera, Zalaya, López Angostura, San José, Dicayagua Abajo, Monte Arvenia, Los Indios-Parcial, La Barranca, (Baitoa-Parcial). |